Περιεχόμενα
To Youtube χρησιμοποιείται από 2 δισεκατομμύρια άτομα μηνιαία! Οπότε, χρειάζεται να αναλογιστούμε, τι τελικά αναζητούν οι χρήστες. Την απάντηση μας δίνει η λίστα με τα 50 κορυφαία κανάλια της πλατφόρμας.
Δείτε τη λίστα με τους 50 κορυφαίους Youtubers:
1 | MrBeast | 804 | 323 εκ | 53,15Β |
2 | Σειρά Τ | 21,28 Χιλ | 277 εκ | 259,26Β |
3 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 1,19 Χιλ | 184 Μ | 182,88Β |
4 | ΣΕΤ Ινδία | 140,34 χιλ | 178 Μ | 165,77Β |
5 | Kids Diana Show | 1,23 Χιλ | 126 εκ | 104,08Β |
6 | Ο Βλαντ και η Νίκη | 732 | 126 εκ | 91,89Β |
7 | Όπως η Nastya | 887 | 121 Μ | 101,6Β |
8 | Zee Music Company | 11,44 Χιλ | 111 Μ | 67,4Β |
9 | PewDiePie | 4,77 Χιλ | 110 Μ | 29,33Β |
10 | WWE | 77,19 Χιλ | 105 εκ | 85,6Β |
11 | Χρυσωρυχεία | 8,66 Χιλ | 100 Μ | 29,24Β |
12 | Sony SAB | 86,86 Χιλ | 96,5 εκ | 116,24Β |
13 | ΜΑΥΡΟ ΡΟΖ | 597 | 95 εκ | 36,02Β |
14 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Παιδικά Τραγούδια | 803 | 93,6 εκ | 51,34Β |
15 | Stokes Twins | 309 | 93,4 εκ | 10,17Β |
16 | Zee TV | 178,39 Χιλ | 85 εκ | 91,01Β |
17 | Χειροτεχνία 5 λεπτών | 7,09 Χιλ | 81 Μ | 27,46Β |
18 | BANGTANTV | 2,52 Χιλ | 79,1 εκ | 22,97Β |
19 | Pinkfong | 3,25 Χιλ | 78,3 εκ | 44,26Β |
20 | Έγχρωμη τηλεόραση | 154,48 χιλ | 76,7 εκ | 71,64Β |
21 | HYBE LABELS | 1,9 Χιλ | 75,9 εκ | 34,63Β |
22 | Τζάστιν Μπίμπερ | 249 | 74 εκ | 32,63Β |
23 | T-Series Bhakti Sagar | 28,14 Χιλ | 71,3 εκ | 34,26Β |
24 | Shemaroo Filmi Gaane | 8,62 Χιλ | 69,8 εκ | 29,44Β |
25 | Συμβουλές Επίσημο | 5,95 Χιλ | 69,7 εκ | 39,28Β |
26 | Α4 | 923 | 68,5 εκ | 29,19Β |
27 | Aaj Tak | 370,69 Χιλ | 68 εκ | 32,33Β |
28 | Κανάλι KondZilla | 2,82 Χιλ | 67,4 εκ | 38,35Β |
29 | El Reino Infantil | 1,49 Χιλ | 66,4 εκ | 60,92Β |
30 | ΕΜΠΟΡΙΑ ELECTRONICS ZAMZAM | 17,81 Χιλ | 65,8 εκ | 27,4Β |
31 | UR Cristiano | 598 | 65,4 εκ | 18,7Β |
32 | Infobells – Χίντι | 680 | 65,4 εκ | 36,44Β |
33 | Παιχνίδια και χρώματα | 1,26 Χιλ | 64,9 εκ | 67,16Β |
34 | 김프로KIMPRO | 1,1 Χιλ | 64,6 εκ | 24,49Β |
35 | Άλαν Τσίκιν Τσόου | 309 | 63,7 εκ | 15,2Β |
36 | Wave Music | 20,21 Χιλ | 63,2 εκ | 42,87Β |
37 | Eminem Music | 166 | 62,6 εκ | 30,04Β |
38 | Κλιπ ταινιών | 40,74 χιλ | 62,4 εκ | 62,43Β |
39 | Sony Music Ινδία | 4,77 Χιλ | 62,2 εκ | 32,23Β |
40 | YRF | 4,12 Χιλ | 62,1 εκ | 41,49Β |
41 | ΧΑΡ ΠΑΛ ΓΕΩ | 135,58 χιλ | 61,2 εκ | 54,68Β |
42 | Φίλε τέλειο | 440 | 60,5 εκ | 17,51Β |
43 | Τέιλορ Σουίφτ | 269 | 60,2 εκ | 35,44Β |
44 | LooLoo Kids | 854 | 58,6 εκ | 34,8Β |
45 | Μαρκ Ρόμπερ | 159 | 58,4 εκ | 6,52Β |
46 | ARY Digital HD | 140,87 Χιλ | 58,4 εκ | 51,71Β |
47 | KL BRO Biju Rithvik | 982 | 58,4 εκ | 12,8Β |
48 | Marshmello | 487 | 57,4 εκ | 15,9Β |
49 | BillionSurpriseToys | 1,07 Χιλ | 57,4 εκ | 11,67Β |
50 | Φέντε Βιγεβάνι | 1,34 Χιλ | 57,4 εκ | 14,52Β |
Εν συνεχεία, αξίζει να δούμε τις αγαπημένες λέξεις-κλειδιά που “χιτάρουν” στις αναζητήσεις. Η λίστα βασίζεται σε δεδομένα όγκου αναζητήσεων που λαμβάνονται από το εργαλείο Analytics λέξεων-κλειδιών του Semrush για το YouTube .
Δείτε τη λίστα με τις 100 κορυφαίες αναζητήσεις των χρηστών:
Τάξη | Όνομα λέξης-κλειδιού | Όγκος αναζήτησης | Ανταγωνιστικό ποσοστό |
---|---|---|---|
1 | asmr | 5.800.000 | 99 |
2 | mrbeast | 3.700.000 | 96 |
3 | ishowspeed | 3.500.000 | 96 |
4 | linkin park | 3.300.000 | 95 |
5 | μουσική | 2.900.000 | 95 |
6 | αβοκάντο νικόκαδο | 2.700.000 | 94 |
7 | Κέντρικ Λαμάρ | 2.500.000 | 94 |
8 | τραγούδι | 2.500.000 | 94 |
9 | ksi | 2.300.000 | 93 |
10 | wwe | 2.100.000 | 93 |
11 | ντιντι | 2.100.000 | 93 |
12 | lofi | 2.000.000 | 92 |
13 | Eminem | 2.000.000 | 92 |
14 | kabhi main kabhi tum | 1.900.000 | 92 |
15 | asmongold | 1.900.000 | 92 |
16 | cocomelon | 1.500.000 | 90 |
17 | kaffara | 1.500.000 | 90 |
18 | πιγκουίνζ0 | 1.400.000 | 90 |
19 | nfl | 1.400.000 | 90 |
20 | iphone 16 | 1.300.000 | 90 |
21 | το μείγμα μου | 1.300.000 | 90 |
22 | καραόκε | 1.300.000 | 90 |
23 | π ντίντι | 1.300.000 | 90 |
24 | ufc | 1.200.000 | 89 |
25 | youtube | 1.200.000 | 89 |
26 | φωνακ | 1.200.000 | 89 |
27 | μίλα έτσι | 1.200.000 | 89 |
28 | πεπρωμένο | 1.200.000 | 89 |
29 | ταινία | 1.200.000 | 89 |
30 | playboi carti | 1.200.000 | 89 |
31 | πλαϊνοί | 1.200.000 | 89 |
32 | κινηματογράφος | 1.200.000 | 89 |
33 | νέα | 1.200.000 | 89 |
34 | cnn | 1.200.000 | 89 |
35 | σημαδευτής | 1.100.000 | 89 |
36 | aaj ki raat | 1.100.000 | 89 |
37 | προεδρική συζήτηση | 1.100.000 | 89 |
38 | κινηματογραφική αντίδραση | 1.100.000 | 89 |
39 | sml | 1.100.000 | 89 |
40 | iphone 16 pro max | 1.100.000 | 89 |
41 | fox news | 1.100.000 | 88 |
42 | skibidi τουαλέτα | 1.100.000 | 88 |
43 | Ισραήλ | 1.100.000 | 88 |
44 | θρόνο και ελευθερία | 1.100.000 | 88 |
45 | το Σαββατοκύριακο | 1.100.000 | 88 |
46 | λκ | 1.000.000 | 88 |
47 | βαρύ είναι το στέμμα | 1.000.000 | 88 |
48 | Τέιλορ Σουίφτ | 1.000.000 | 88 |
49 | ταχύτητα | 1.000.000 | 88 |
50 | dantdm | 1.000.000 | 88 |
51 | podcast | 1.000.000 | 88 |
52 | samay raina | 1.000.000 | 88 |
53 | τζαν νισάρ | 1.000.000 | 88 |
54 | μαύρος μύθος wukong | 1.000.000 | 88 |
55 | σπινθήρας μηδέν | 1.000.000 | 88 |
56 | Ρεάλ Μαδρίτη | 993.000 | 88 |
57 | sabrina ξυλουργός | 991.000 | 88 |
58 | caseoh | 987.000 | 88 |
59 | Billie Eilish | 986.000 | 88 |
60 | dragon ball σπινθήρα μηδέν | 970.000 | 88 |
61 | Δρ ασέβεια | 958.000 | 88 |
62 | ps5 pro | 953.000 | 88 |
63 | μεγάλα σκυλιά | 936.000 | 88 |
64 | fortnite | 931.000 | 87 |
65 | αδιέξοδο | 928.000 | 87 |
66 | συζήτηση Τραμπ Χάρις | 926.000 | 87 |
67 | doraemon | 911.000 | 87 |
68 | παπάκι μπάι | 910.000 | 87 |
69 | boxdel | 907.000 | 87 |
70 | αρσενική πάπια | 901.000 | 87 |
71 | κινούμενα σχέδια | 900.000 | 87 |
72 | 곽튜브 | 899.000 | 87 |
73 | μπρούνο Μαρς | 896.000 | 87 |
74 | συζήτηση για την προεδρία 2024 | 889.000 | 87 |
75 | Τζάστιν Μπίμπερ | 875.000 | 87 |
76 | μουσική | 861.000 | 87 |
77 | κατάσταση παιχνιδιού | 843.000 | 87 |
78 | μωρό καρχαρία | 839.000 | 87 |
79 | οπλοστάσιο | 838.000 | 87 |
80 | ντο | 837.000 | 87 |
81 | coryxkenshin | 818.000 | 87 |
82 | εορτή | 816.000 | 87 |
83 | μονοκόμματος | 816.000 | 87 |
84 | ary news live | 815.000 | 87 |
85 | τροχόσπιτο | 808.000 | 87 |
86 | ντάρ μαν | 805.000 | 87 |
87 | Τζο Ρόγκαν | 804.000 | 87 |
88 | Καμάλα Χάρις | 795.000 | |
88 | Καμάλα Χάρις | 795.000 | 86 |
89 | Μάικλ Τζάκσον | 791.000 | 86 |
90 | roblox | 790.000 | 86 |
91 | διαστημική θάλασσα 2 | 788.000 | 86 |
92 | φάντασμα του γιότει | 774.000 | 86 |
93 | όχι σαν εμάς | 754.000 | 86 |
94 | βαρύ είναι το crown linkin park | 745.000 | 86 |
95 | Το τρέιλερ της ταινίας minecraft | 743.000 | 86 |
96 | λευκός θόρυβος | 734.000 | 86 |
97 | dandadan op | 732.000 | 86 |
98 | στ1 | 727.000 | 86 |
99 | geo news live | 724.000 | 86 |
100 | msnbc | 724.000 | 86 |
Πως θα βρείτε τις λέξεις-κλειδιά μόνοι σας;
Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να λάβετε στατιστικά στοιχεία όρων αναζήτησης για λέξεις-κλειδιά YouTube χρησιμοποιώντας το αναλυτικό στοιχείο λέξεων-κλειδιών της Semrush για το YouTube.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Semrush App Center για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, επειδή είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή.
Μετά από αυτό, όταν εκκινήσετε το εργαλείο, θα εμφανιστούν τρεις επιλογές:
Έρευνα για λέξεις-κλειδιά
Ταχέως αναπτυσσόμενες λέξεις-κλειδιά
Τα καλύτερα βίντεο
Στο πλαίσιο “Έρευνα λέξεων-κλειδιών“, επιλέξτε “Ξεκινήστε“.
Ως αποτέλεσμα, θα έχετε καλύτερη κατανόηση των τάσεων σε μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Για να εξετάσετε καθολικά δεδομένα λέξεων-κλειδιών, επιλέξτε “Όλες οι περιοχές” ή μια συγκεκριμένη περιοχή από το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.